Science Plan Adult Medium Chicken 12kg
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Medium Chicken er sammensat til at bevare muskelmassen og sunde vitale organer. Med klinisk dokumenterede antioxidanter, magre proteiner og omega-3 fedtsyrer.
Vigtige fordele
-
Med proteiner af høj kvalitet for at bevare muskelmassen.
-
Bevarer sunde, vitale organer med afbalanceret natrium- og fosforindhold.
-
Letfordøjelige ingredienser for let optagelse af næringsstoffer.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser
375,00
519,00
Du sparer:
144,00
Model/varenr.:
WSHOP-1177
Vægt:
12
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
D-vitamin10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
E-vitamin10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Fedt | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Fibre (rå) | 1.67 % | 1.83 % | 0.44 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.7 % | 171.32 mg |
Kalcium | 0.74 % | 0.81 % | 197.32 mg |
Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 183.99 mg |
Kulhydrat (NFE) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Natrium | 0.28 % | 0.3 % | 74.07 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.39 % | 3.7 % | 909.85 mg |
Protein | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 373 | 408 |
kJ/100g | 1561 | 1706 |
Mål urin pH | 6.8 - 7.2 |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.