Lille størrelse, men stort kærlighed. HILL'S SCIENCE PLAN SMALL & MINI hvalpefoder med kylling er skræddersyet ernæring til Små & Mini hvalpes behov, så de får den bedste start på livet og vokser til deres fulde potentiale. Specielt fremstillet med vores mindste foderpille.
- DHA fra fiskeolie for sund hjerne & udvikling af øjne
- Afbalancede mineraler for stærke knogler og tænder
- Ingredienser af høj kvalitet og fibre til din hvalps følsomme mave
- Indeholder vores specielle Small & Mini antioxidant blanding
Science Plan Puppy Small & Mini Chicken 3 kg
223,20 DKK
279,00 DKK
Du sparer:
55,80 DKK
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 10990 IU/kg | 11881 IU/kg | 280 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
D-vitamin10 | 510 IU/kg | 551 IU/kg | 13 IU |
E-vitamin10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Fedt | 19.6 % | 21.2 % | 5 g |
Fibre (rå) | 2.2 % | 2.3 % | 0.6 mg |
Fosfor | 1.11 % | 1.2 % | 283 mg |
Kalcium | 1.39 % | 1.5 % | 354 mg |
Kalium | 0.74 % | 0.8 % | 189 mg |
Kulhydrat (NFE) | 36.7 % | 39.7 % | 9.4 g |
Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 23 mg |
Natrium | 0.46 % | 0.5 % | 118 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.69 % | 0.75 % | 177 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.01 % | 3.25 % | 767 mg |
Protein | 27.8 % | 30 % | 7.1 g |
Taurin | 0.1 % | 0.11 % | 26 mg |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 392 | 424 |
kJ/100g | 1641 | 1774 |
Mål urin pH | 6.8 - 7.2 |
Chicken (minimum 34% kylling; minimum 50% blandet kylling og kalkun): Malet majs, malet kyllinge- og kalkunkød, animalsk fedt, koncentrat, tørret roepulp, majsglutenmel, fiskeolie, kaliumklorid, dinatriumfosfat, salt, L-tryptofan, taurin, vitaminer og sporstoffer. Naturligt konserveret med blandede tocopheroler, citronsyre og rosmarinekstrakt.
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.