Science Plan™ Feline Mature Adult 7+ 7kg
Hill's ™Science Plan™ Feline Mature Adult/Senior 7+ with Chicken hjælper nyrer og vitale organer med at fungere optimalt. Tilsat klinisk dokumenterede antioxidanter, omega-3 fedtsyrer og reduceret fosforindhold.
Vigtige fordele
-
E- og C-antioxidantvitaminer hjælper med at bevare en sund nyrefunktion.
-
Letfordøjelige ingredienser for at få en let optagelse af næringsstoffer.
-
Bevarer sunde, vitale organer med afbalanceret mineralindhold.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser.
Del her:
Måske dette var noget for dit kæledyr?
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 6137 IU/kg | 6494.18 IU/kg | 148.96 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.18 mg |
D-vitamin10 | 591 IU/kg | 625.4 IU/kg | 14.34 IU |
E-vitamin10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 13.35 mg |
Fedt | 20.6 % | 21.8 % | 5 g |
Fibre (rå) | 1 % | 1.06 % | 242.72 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.68 % | 155.34 mg |
Kalcium | 0.82 % | 0.87 % | 199.03 mg |
Kalium | 0.8 % | 0.85 % | 194.17 mg |
Kulhydrat (NFE) | 35.4 % | 37.46 % | 8.59 g |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 14.56 mg |
Natrium | 0.33 % | 0.35 % | 80.1 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.22 % | 0.23 % | 53.4 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.41 % | 3.61 % | 827.67 mg |
Protein | 32.1 % | 33.97 % | 7.8 g |
Taurin | 1980 mg | 2095.24 mg | 1980 mg |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 412 | 438 |
kJ/100g | 1722 | 1832 |
Mål urin pH | 6.4 - 6.6 |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.
Der er endnu ikke nogen anmeldelser her. Vi vil være glade for hvis du vil anmelde som den første.