Hill's™ Science Plan™ Hairball Control Mature Adult/Senior 7+ with Tuna hjælper med at undgå dannelse af hårboller. Et let hverdagsfoder med klinisk dokumenterede antioxidanter og nøje tilpasset fosforindhold.
Vigtige fordele
-
Naturlig fiberteknologi for at reducere dannelse af hårboller.
-
De nødvendige næringsstoffer til at reducere hårtab.
-
E- og C-antioxidantvitaminer hjælper med at bevare en sund nyrefunktion.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser.
Science Plan™ Feline Mature Adult 7+ Tuna 1,5 kg
229,00 DKK
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 5875 IU/kg | 6250 IU/kg | 144.35 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 70 mg/kg | 74.47 mg/kg | 1.72 mg |
D-vitamin10 | 605 IU/kg | 643.62 IU/kg | 14.86 IU |
E-vitamin10 | 650 mg/kg | 691.49 mg/kg | 15.97 mg |
Fedt | 20.1 % | 21.38 % | 4.94 g |
Fibre (rå) | 0.87 % | 0.93 % | 213.76 mg |
Fosfor | 0.69 % | 0.73 % | 169.53 mg |
Kalcium | 0.82 % | 0.87 % | 201.47 mg |
Kalium | 0.77 % | 0.82 % | 189.19 mg |
Kulhydrat (NFE) | 35 ,4 % | 37.23 ,4 % | 35 ,4 % |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 14.74 mg |
Natrium | 0.33 % | 0.35 % | 81.08 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.37 % | 0.39 % | 90.91 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.04 % | 3.23 % | 746.93 mg |
Protein | 31.9 % | 33.94 % | 7.84 g |
Taurin | 1920 mg/kg | 2042.55 mg/kg | 47.17 mg |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 407 | 433 |
kJ/100g | 1703 | 1812 |
Mål urin pH | 6.4 - 6.6 |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.