Science Plan™ Kitten Healthy Development™ Chicken
Hill's™ Science Plan™ Kitten Chicken er sammensat til at styrke immunforsvaret og bevare et sundt fordøjelsessystem med klinisk dokumenterede antioxydanter og optimalt DHA-indhold fra fiskeolie.
Vigtige fordele
-
Klinisk dokumenterede antioxidanter for at beskytte immunforsvaret
-
Bevarer sunde, vitale organer med afbalanceret natrium- og fosforindhold.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser, som giver en sund fordøjelse, og som er velsmagende.
Science Plan™ Kitten Chicken 3 kg
299,00 DKK
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 10828 IU/kg | 11279.2 IU/kg | 250.65 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.03 mg |
C-vitamin10 | 90 mg/kg | 93.75 mg/kg | 2.08 mg |
D-vitamin10 | 1034 IU/kg | 1077.08 IU/kg | 23.94 IU |
E-vitamin10 | 600 mg/kg | 625 mg/kg | 13.89 mg |
Fedt | 25.4 % | 26.46 % | 5.88 g |
Fibre (rå) | 1.6 % | 1.25 % | 277.78 mg |
Fosfor | 1.05 % | 1.09 % | 243.06 mg |
Kalcium | 1.29 % | 1.34 % | 298.61 mg |
Kalium | 0.82 % | 0.85 % | 189.81 mg |
Kulhydrat (NFE) | 23.7 % | 23.85 % | 5.3 g |
Magnesium | 0.1 % | 0.1 % | 23.15 mg |
Natrium | 0.49 % | 0.51 % | 113.43 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.86 % | 0.92 % | 203.7 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.69 % | 3.79 % | 842.59 mg |
Protein | 38.4 % | 40 % | 8.89 g |
Taurin | 2105 mg/kg | 2192.71 mg/kg | 48.73 mg |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 432 | 450 |
kJ/100g | 1807 | 1883 |
Mål urin pH | 6.2 - 6.4 |
Chicken (minimum 40 % kylling; minimum 65% blandet kylling og kalkun): Kyllinge- og kalkunmel, malet majs, animalsk fedt, fiskeolie, koncentrat, tørret roepulp, kaliumklorid, hørfrø, salt, L-lysin hydroklorid, L-tryptofan, taurin, magnesiumoxid, vitaminer og sporstoffer. Naturligt konserveret med blandede tocopheroler, citronsyre og rosmarinekstrakt.
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.