12x85g Hill's™ Science Plan™ Kitten Tender Chunks in Gravy Poultry Selection omfatter portionsposer med kylling og kalkun og er sammensat til at styrke immunforsvaret og bevare et sundt fordøjelsessystem med klinisk dokumenterede antioxydanter og optimalt DHA-indhold fra fiskeolie.
Vigtige fordele
-
Klinisk dokumenterede antioxidanter for at beskytte immunforsvaret.
-
Bevarer sunde, vitale organer med afbalanceret natrium- og fosforindhold.
-
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser, som giver en sund fordøjelse og som er velsmagende.
Hill's™ Science Plan™ Kitten Tender Chunks
99,00 DKK
149,00 DKK
Du sparer:
50,00 DKK
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 17690 IU/kg | 84236 IU/kg | 1902 IU |
Beta-karoten | 0.4 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 20 mg/kg | 95 mg/kg | 2 mg |
D-vitamin10 | 175 IU/kg | 834 IU/kg | 19 IU |
E-vitamin10 | 130 mg/kg | 619 mg/kg | 14 mg |
Fedt | 5.4 % | 25.6 % | 5.8 g |
Fibre (rå) | 0.6 % | 2.8 % | 0.6 g |
Fosfor | 0.24 % | 1.14 % | 258 mg |
Kalcium | 0.27 % | 1.27 % | 289 mg |
Kalium | 0.17 % | 0.79 % | 180 mg |
Kulhydrat (NFE) | 3.5 % | 16.8 % | 3.8 g |
Magnesium | 0.02 % | 0.11 % | 24 mg |
Natrium | 0.1 % | 0.47 % | 107 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.18 % | 0.87 % | 200 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 1.09 % | 5.19 % | 1190 mg |
Protein | 9.3 % | 44.3 % | 10.4 g |
Taurin | 770 mg/kg | 3667 % | 83 mg |
Vand | 79 % | 0 - | 85 g |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 88 | 455 |
kJ/100g | 367 | 1902 |
kcal/vådfoder | 88 | |
Mål urin pH | 6.2 - 6.2 |
Chicken (minimum 40 % kylling): Kylling, kalkun, svinekød, hvedemel, laks, proteinpulver, kalciumsulfat, cellulose, DL-methionin, L-lysin hydroklorid, sirup, taurin, L-tryptofan, magnesiumoxyd, vitaminer og sporstoffer.
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.