Fra:
Arion
Puppy Large Breed – Kylling & Ris
INGREDIENSER
- Kylling 49% (tørvejet)
- ris 35%
- kyllingefedt
- kartoffel
- ærter
- hydroliseret kyllingeprotein
- roemasse
- lakseolie
- mineralsalt
- tørgær
- raffineret cellulose
- calciumcarbonat
- kaliumchlorid
- chondroitin
- glucosamin
- F.O.S.
- M.O.S.
- vindruekerner
- citrusfrugt.
Vejl. pris 3 kg 199,-
Vejl. pris 12 kg 449,-

Beriget med Ω3-fedtsyren, DHA, fra lakseolie for at støtte hjernens udvikling og indlæringsevne hos hvalpe i vækst.

Sammensat med et velafbalanceret calcium-fosfor-forhold, samt tilstrækkeligt mangan og kobber for at sikre stærke knogler og sunde led hos store hvalpe i vækst.

En afbalanceret kilde af Ω3- og Ω6-fedtsyrer, E- og C-vitamin, betacaroten og naturlig citrus for at styrke det sarte, naturlige immunforsvar hos unge hvalpe.
Arion Puppy Large Breed – Kylling & Ris 12 kg
499,00 DKK
Næringsindhold | ||||
---|---|---|---|---|
Råprotein | 26 % | |||
Råfedt | 14 % | |||
Råaske | 6,5 % | |||
Råfiber | 2 % | |||
Calcium | 1,3 % | |||
Fosfor | 0,9 % | |||
DHA | 1.000 ppm |
Enæring/kg | ||||
---|---|---|---|---|
A-Vitaminer (IU/kg) | 22.000 | |||
D3-Vitaminer (IU/kg) | 1.900 | |||
E-Vitaminer (mg/kg) | 150 | |||
K3-Vitaminer (mg/kg) | 6 | |||
B1-Vitaminer (mg/kg) | 12 | |||
B2-Vitaminer (mg/kg) | 14 | |||
B5-Vitaminer (mg/kg) | 41 | |||
B6-Vitaminer (mg/kg) | 7 | |||
PP-Vitaminer (mg/kg) | 55 | |||
B12-Vitaminer (µ/kg) | 280 | |||
H-Vitaminer (µ/kg) | 460 | |||
Folin (mg/kg) | 7 | |||
C-Vitaminer (mg/kg) | 30 | |||
Cholin (mg/kg) | 1.720 | |||
Jern (mg/kg) | 82 | |||
Kobber (mg/kg) | 9,5 | |||
Zink (mg/kg) | 140 | |||
Mangan (mg/kg) | 9 | |||
Jod (mg/kg) | 2,1 | |||
Selen (mg/kg) | 0,06 | |||
Metabolisk Energi (kcal/kg) | 3.785 |
Anbefalet daglig mængde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vægt | Alder i måneder + Daglig mængde | |||||||
< 2 måneder | 2 - 4 måneder | 4 - 6 måneder | 6 - 12 måneder | 12 - 18 måneder | ||||
25 - 30 kg | 200 - 250 g | 245 - 285 g | 275 - 315 g | 300 - 330 g | 315 - 360 g | |||
30 - 35 kg | 250 - 265 g | 285 - 300 g | 315 - 350 g | 330 - 365 g | 360 - 395 g | |||
35 - 40 kg | 265 - 295 g | 300 - 355 g | 350 - 385 g | 365 - 475 g | 395 - 440 g | |||
40 - 45 kg | 295 - 320 g | 355 - 385 g | 385 - 420 g | 475 - 500 g | 440 - 490 g | |||
> 45 kg | 320 -480 g | 385 - 580 g | 420 - 630 g | 500 - 670 g | 490 - 720 g |
For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.